|
| | |
| 编制单位:广东 | 2009年 | | 表号:B106表 |
| 指标名称 | 代码 | 计量单位 | 本年实际 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 |
| 一、年末实有自然保护区个数 | 01 | 个 | 265 |
| 其中:国家级 | 02 | 个 | 5 |
| 二、年末实有自然保护区面积 | 03 | 公顷 | 1143361 |
| 其中:国家级 | 04 | 公顷 | 97811 |
| 三、年末实有自然保护小区个数 | 05 | 个 | 38800 |
| 年末实有自然保护小区面积 | 06 | 公顷 | 4200000 |
| 四、禁猎(采)区个数 | 07 | 个 | 668 |
| 禁猎(采)区面积 | 08 | 公顷 | 2888800 |
| 五、国际重要湿地个数 | 09 | 个 | 3 |
| 国际重要湿地面积 | 10 | 公顷 | 33670 |
| 六、湿地示范区面积 | 11 | 公顷 | 23726 |
| 七、野生动物种源繁育基地 | 12 | 个 | 1 |
| 八、野生植物种源培育基地 | 13 | 个 | 2 |
| 九、野生动植物保护管理站 | 14 | 个 | 15 |
| 十、鸟类环志中心(站)个数 | 15 | 个 | 0 |
| 鸟类环志中心(站)人员 | 16 | 人 | 0 |
| 十一、野生动植物科研及监测机构个数 | 17 | 个 | 4 |
| 在野生动植物科研及监测机构中各类专业技术人员 | 18 | 人 | 90 |
| 十二、野生动物园个数 | 19 | 个 | 13 |
| 十三、植物园个数 | 20 | 个 | 13 |
| 十四、狩猎场个数 | 21 | 个 | 7 |
| 其中:对外国人开放的狩猎场个数 | 22 | 个 | 0 |
| 十五、从事野生动植物及自然保护区建设的职工人数 | 23 | 人 | 1295 |
| 其中:各类专业技术人员 | 24 | 人 | 406 |
| 十六、野生动植物及自然保护区投资情况 | 25 | 万元 | 3282 |
| 其中:国债资金 | 26 | 万元 | 230 |
| 中央财政专项资金 | 27 | 万元 | 458 |
| 说明:本表指标一律取整数。 |
附件:
相关稿件: