| 全部林业生产情况 | |||
| 编制单位:广东 | 2014年 |
|
|
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、造林面积 | 公顷 | 01 | 151,473 |
| 其中:非林业用地造林面积 | 公顷 | 02 | 2,104 |
| 1.人工造林 | 公顷 | 03 | 133,218 |
| 其中:灌木林面积 | 公顷 | 04 | 605 |
| 其中:竹林面积 | 公顷 | 05 | 32 |
| 2.飞播造林 | 公顷 | 06 | 0 |
| 3.无林地和疏林地新封 | 公顷 | 07 | 18,255 |
| (一)按经济成份分 | ──── | ──── | ──── |
| (1)公有经济造林 | 公顷 | 08 | 130,624 |
| ①国有经济造林 | 公顷 | 09 | 69,046 |
| ②集体经济造林 | 公顷 | 10 | 61,578 |
| (2)非公有经济造林 | 公顷 | 11 | 20,849 |
| (二)按林种用途分 | ──── | ──── | ──── |
| (1)用材林 | 公顷 | 12 | 43,889 |
| (2)经济林 | 公顷 | 13 | 7,793 |
| (3)防护林 | 公顷 | 14 | 98,293 |
| (4)薪炭林 | 公顷 | 15 | 89 |
| (5)特种用途林 | 公顷 | 16 | 1,409 |
| (三)按树种类型分 | ──── | ──── | ──── |
| 其中:速生树种 | 公顷 | 17 | 10,661 |
| 其中:乡土树种 | 公顷 | 18 | 117,530 |
| 其中:珍贵树种 | 公顷 | 19 | 316 |
| (四)按结构类型分 | ──── | ──── | ──── |
| (1)纯林 | 公顷 | 20 | 24,411 |
| (2)混交林 | 公顷 | 21 | 127,062 |
| 二、有林地造林面积 | 公顷 | 22 | 41,818 |
| 1.林冠下造林 | 公顷 | 23 | 7,146 |
| 2.飞播营林 | 公顷 | 24 | 0 |
| 3.有林地和灌木林地新封 | 公顷 | 25 | 34,672 |
| 三、更新造林面积 | 公顷 | 26 | 67,842 |
| 四、四旁(零星)植树 | 株 | 27 | 75,378,122 |
| 五、年末实有封山(沙)育林面积 | 公顷 | 28 | 597,683 |
| 六、森林抚育改造面积 | ──── | ──── | ──── |
| 1.低产低效林改造面积 | 公顷 | 29 | 49,267 |
| 2.未成林抚育作业面积 | 公顷次 | 30 | 123,805 |
| 3.中、幼龄林抚育面积 | 公顷 | 31 | 478,859 |
| 七、林木种苗 | ──── | ──── | ──── |
| 1.林木种子采集量 | 吨 | 32 | 2,974 |
| 2.当年苗木产量 | 株 | 33 | 713,145,702 |
| 3.育苗面积 | 公顷 | 34 | 6,292 |
| 其中:本年新增育苗面积 | 公顷 | 35 | 1,311 |
| 填报说明:造林面积不包括有林地造林和更新造林。本表指标一律取整数。 | |||
| 单位负责人:张育文 | 填报人:刘乾 |
|
报出时间:2015-3-18 |
|
|
统计负责人:杨胜强 |
|
|
