| 全部林业产业产值 | |||
| 编制单位:广东 | 2013年 |
|
|
| 产业类别 | 代码 |
计量单位 |
指标名称 |
| 总产值 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 总 计 | 01 | 万元 | 55,953,897 |
| 一、第一产业 | 02 | 万元 | 6,894,502 |
| (一)涉林产业合计 | 03 | 万元 | 6,729,331 |
| 其中:湿地产业 | 04 | 万元 | 59,274 |
| 1、林木育种和育苗 | 05 | 万元 | 68,241 |
| (1)林木育种 | 06 | 万元 | 7,992 |
| (2)林木育苗 | 07 | 万元 | 60,249 |
| 2、造林和更新 | 08 | 万元 | 213,289 |
| 3、森林经营和管护 | 09 | 万元 | 116,788 |
| 4、木材和竹材采运 | 10 | 万元 | 755,211 |
| (1)木材采运 | 11 | 万元 | 544,665 |
| (2)竹材采运 | 12 | 万元 | 210,546 |
| 5、经济林产品的种植与采集 | 13 | 万元 | 3,891,677 |
| (1)水果种植 | 14 | 万元 | 2,647,361 |
| (2)坚果、含油果和香料作物种植 | 15 | 万元 | 189,362 |
| (3)茶及其他饮料作物的种植 | 16 | 万元 | 211,318 |
| (4)中药材种植 | 17 | 万元 | 103,705 |
| (5)森林食品种植 | 18 | 万元 | 359,010 |
| (6)林产品采集 | 19 | 万元 | 380,921 |
| 6、花卉及其他观赏植物种植 | 20 | 万元 | 1,651,984 |
| 7、陆生野生动物繁育与利用 | 21 | 万元 | 15,528 |
| 8、林业生产服务 | 22 | 万元 | 16,613 |
| (二)林业系统非林产业 | 23 | 万元 | 165,171 |
| 二、第二产业 | 24 | 万元 | 38,624,557 |
| (一)涉林产业合计 | 25 | 万元 | 38,601,733 |
| 其中:湿地产业 | 26 | 万元 | 91,607 |
| 1、木材加工和木、竹、藤、棕、苇制品制造 | 27 | 万元 | 5,799,712 |
| (1)木材加工 | 28 | 万元 | 832,128 |
| (2)人造板制造 | 29 | 万元 | 3,245,566 |
| (3)木制品制造 | 30 | 万元 | 1,451,178 |
| (4)竹、藤、棕、苇制品制造 | 31 | 万元 | 270,840 |
| 2、木、竹、藤家具制造 | 32 | 万元 | 12,048,650 |
| 3、木、竹、苇浆造纸和纸制品 | 33 | 万元 | 17,676,160 |
| (1)木、竹、苇浆制造 | 34 | 万元 | 2,302,325 |
| (2)造纸 | 35 | 万元 | 8,230,343 |
| (3)纸制品制造 | 36 | 万元 | 7,143,492 |
| 4、林产化学产品制造 | 37 | 万元 | 1,051,757 |
| 5、木质工艺品和木质文教体育用品制造 | 38 | 万元 | 205,175 |
| 6、非木质林产品加工制造业 | 39 | 万元 | 1,806,373 |
| (1)木本油料、果蔬、茶饮料等加工制造 | 40 | 万元 | 1,091,850 |
| (2)野生动物食品与毛皮革等加工制造 | 41 | 万元 | 233,991 |
| (3)中药材加工制造 | 42 | 万元 | 480,532 |
| 7、其他 | 43 | 万元 | 13,906 |
| (二)林业系统非林产业 | 44 | 万元 | 22,824 |
| 三、第三产业 | 45 | 万元 | 10,434,838 |
| (一)涉林产业合计 | 46 | 万元 | 10,079,140 |
| 其中:湿地产业 | 47 | 万元 | 24,156 |
| 1、林业旅游与休闲服务 | 48 | 万元 | 8,913,807 |
| 2、林业生态服务 | 49 | 万元 | 67,149 |
| 3、林业专业技术服务 | 50 | 万元 | 5,631 |
| 4、林业公共管理及其他组织服务 | 51 | 万元 | 1,092,553 |
| (二)林业系统非林产业 | 52 | 万元 | 355,698 |
| 补充资料:竹产业产值 | 53 | 万元 | 88,920 |
| 油茶产业产值 | 54 | 万元 | 145,716 |
| 林下经济产值 | 55 | 万元 | 192,199 |
| 填报说明:1.涉林产业统计范围为全社会。 | |||
| 2.本表指标一律取整数。 | |||
| 单位负责人:张育文 | 填报人:唐志贤 |
|
|
|
|
统计负责人:杨胜强 |
|
|
