| 全部林业产业产值 | ||||
| 编制单位:广东 | 2012年 |
|
|
|
| 产业类别 | 代码 |
计量单位 |
指标名称 | |
| 总产值 | ||||
| 合计 | 其中:重点沙区县 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
| 总 计 | 01 | 万元 | 46,909,215 | 0 |
| 一、第一产业 | 02 | 万元 | 5,383,870 | 0 |
| (一)涉林产业合计 | 03 | 万元 | 5,303,127 | 0 |
| 其中:湿地产业 | 04 | 万元 | 5,200 | 0 |
| 1、林木的培育和种植(021) | 05 | 万元 | 329,652 | 0 |
| (1)育种和育苗(0211) | 06 | 万元 | 40,529 | 0 |
| (2)造林(0212) | 07 | 万元 | 180,132 | 0 |
| (3)林木的抚育和管理(0213) | 08 | 万元 | 108,991 | 0 |
| 其中:幼林的抚育和管理 | 09 | 万元 | 53,566 | 0 |
| 成林的抚育和管理 | 10 | 万元 | 32,477 | 0 |
| 2、木材和竹材的采运(022) | 11 | 万元 | 686,871 | 0 |
| (1)木材采运(0221) | 12 | 万元 | 486,102 | 0 |
| ①商品材 | 13 | 万元 | 452,601 | 0 |
| ②农民自用材 | 14 | 万元 | 810 | 0 |
| ③农民烧柴 | 15 | 万元 | 32,691 | 0 |
| (2)竹材采运(0222) | 16 | 万元 | 200,769 | 0 |
| 其中:除毛竹、蒿竹外的其他竹材 | 17 | 万元 | 28,899 | 0 |
| 3、经济林产品的种植与采集(ex0119,ex0121,ex013,014,023) | 18 | 万元 | 3,431,487 | 0 |
| 其中:水果及干果的种植与采集(ex013,ex0230) | 19 | 万元 | 2,470,856 | 0 |
| 茶及其他饮料作物的种植与采集(0132) | 20 | 万元 | 120,975 | 0 |
| 林产中药材的种植与采集(0140) | 21 | 万元 | 103,683 | 0 |
| 森林食品的种植与采集(ex0121,ex0230) | 22 | 万元 | 171,267 | 0 |
| 4、花卉的种植(0122,0123) | 23 | 万元 | 834,998 | 0 |
| 5、陆生野生动物繁育与利用(ex033,ex034,ex039) | 24 | 万元 | 16,082 | 0 |
| (1)陆生野生动物狩猎和捕捉(ex0340) | 25 | 万元 | 8,799 | 0 |
| (2)陆生野生动物饲养(ex0330,ex0390) | 26 | 万元 | 7,283 | 0 |
| 6、林业生产辅助服务(ex0512,ex0519,052,ex0531,ex0539) | 27 | 万元 | 4,037 | 0 |
| (二)林业系统非林产业 | 28 | 万元 | 80,743 | 0 |
| 二、第二产业 | 29 | 万元 | 32,579,372 | 0 |
| (一)涉林产业合计 | 30 | 万元 | 32,552,861 | 0 |
| 其中:湿地产业 | 31 | 万元 | 0 | 0 |
| 1、木材加工及木、竹、藤、棕、苇制品制造(ex20) | 32 | 万元 | 4,656,139 | 0 |
| (1)锯材、木片加工(201) | 33 | 万元 | 576,494 | 0 |
| (2)人造板制造(202) | 34 | 万元 | 2,744,103 | 0 |
| (3)木制品制造(203) | 35 | 万元 | 1,112,641 | 0 |
| (4)竹、藤、棕、苇制品制造(ex204) | 36 | 万元 | 222,901 | 0 |
| 2、木、竹、藤家具制造(2110,2120,ex2130,ex2190) | 37 | 万元 | 8,699,414 | 0 |
| 3、木、竹、苇浆造纸(ex22,ex2311,ex2312,ex2319,ex2811) | 38 | 万元 | 16,384,709 | 0 |
| 4、林产化学产品制造(ex2661,2663,ex2667,ex2674) | 39 | 万元 | 1,327,635 | 0 |
| 5、木质工艺品和木质文教体育用品制造(ex2412,ex2413,ex2431,ex2432,ex4211,ex4213,ex4214,ex4215) | 40 | 万元 | 195,074 | 0 |
|
6、非木质林产品加工制造业(ex133,ex135,ex1370,ex1422,ex1453,ex1462,1524,ex1529,ex153,154, ex1910,ex1922,ex1931,ex1932,ex1939,1741,ex1742,ex2730,ex2740, ex2760) |
41 | 万元 | 524,968 | 0 |
| 7、其他(ex0690,ex3752,ex4729) | 42 | 万元 | 764,922 | 0 |
| (二)林业系统非林产业 | 43 | 万元 | 26,511 | 0 |
| 三、第三产业 | 44 | 万元 | 8,945,973 | 0 |
| (一)涉林产业合计 | 45 | 万元 | 8,931,840 | 0 |
| 其中:湿地产业 | 46 | 万元 | 0 | 0 |
| 1、林业旅游与休闲服务(ex6610,ex8131,ex8139,ex8516,ex8711,ex9230) | 47 | 万元 | 8,894,920 | 0 |
| 2、林业生态服务(ex7990,8011,ex8012,ex8019,8120,ex8132) | 48 | 万元 | 25,607 | 0 |
| 3、林业专业技术服务(ex7650,ex7660,ex7672,ex7673) | 49 | 万元 | 3,682 | 0 |
| 4、林业公共管理及其他组织服务(ex9423,ex9425,ex9427,ex9621,ex9622) | 50 | 万元 | 7,631 | 0 |
| (二)林业系统非林产业 | 51 | 万元 | 14,133 | 0 |
| 补充资料:竹产业产值 | 52 | 万元 | 82,358 | 0 |
| 油茶产业产值 | 53 | 万元 | 66,051 | 0 |
| 林下经济产值 | 54 | 万元 | 85,381 | 0 |
| 全部山区县茶、桑、果产值 | 55 | 万元 | 1,316,808 | 0 |
| 全部丘陵县茶、桑、果产值 | 56 | 万元 | 476,698 | 0 |
| 填报说明:1.涉林产业统计范围为全社会;行业代码前的ex表示为该代码所代表的产业活动的一部分;重点沙区县合计项与其中项值应相同。 | ||||
| 2.本表指标一律取整数。 | ||||
| 单位负责人:张育文 | 填报人:唐志贤 |
|
|
|
