| 全部林业产业产值 | ||||
| 编制单位:广东 |
|
|
2010年 |
|
| 产业类别 | 代码 |
计量单位 |
指标名称 | |
| 总产值 | ||||
| 合计 | 其中:重点沙区县 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
| 总 计 | 01 | 万元 | 28,496,295 | 53,937 |
| 一、第一产业 | 02 | 万元 | 3,791,987 | 51,739 |
| (一)涉林产业合计 | 03 | 万元 | 3,786,597 | 51,739 |
| 其中:湿地产业 | 04 | 万元 | 4,808 | 0 |
| 1、林木的培育和种植 | 05 | 万元 | 217,559 | 4,351 |
| (1)育种和育苗 | 06 | 万元 | 33,721 | 532 |
| (2)造林 | 07 | 万元 | 87,030 | 3,004 |
| (3)林木的抚育和管理 | 08 | 万元 | 96,808 | 815 |
| ①幼林的抚育和管理 | 09 | 万元 | 47,581 | 681 |
| ②成林的抚育和管理 | 10 | 万元 | 49,227 | 134 |
| 2、木材和竹材的采运 | 11 | 万元 | 496,743 | 7,488 |
| (1)木材采运 | 12 | 万元 | 374,269 | 6,803 |
| ①商品材 | 13 | 万元 | 347,636 | 6,707 |
| ②农民自用材 | 14 | 万元 | 15,850 | 0 |
| ③农民烧柴 | 15 | 万元 | 10,783 | 96 |
| (2)竹材采运 | 16 | 万元 | 122,474 | 685 |
| 其中:除毛竹、蒿竹外的其他竹材 | 17 | 万元 | 27,981 | 685 |
| 3、经济林产品的种植与采集 | 18 | 万元 | 2,328,898 | 39,900 |
| 其中:水果及干果的种植与采集 | 19 | 万元 | 2,014,430 | 39,336 |
| 茶及其他饮料作物的种植与采集 | 20 | 万元 | 136,857 | 564 |
| 林产中药材的种植与采集 | 21 | 万元 | 25,419 | 0 |
| 森林食品的种植与采集 | 22 | 万元 | 70,542 | 0 |
| 4、花卉的种植 | 23 | 万元 | 675,194 | 0 |
| 5、陆生野生动物繁育与利用 | 24 | 万元 | 63,994 | 0 |
| (1)陆生野生动物狩猎和捕捉 | 25 | 万元 | 10,810 | 0 |
| (2)陆生野生动物饲养 | 26 | 万元 | 53,184 | 0 |
| 6、林业生产辅助服务 | 27 | 万元 | 4,209 | 0 |
| (二)林业系统非林产业 | 28 | 万元 | 5,390 | 0 |
| 二、第二产业 | 29 | 万元 | 24,254,553 | 2,166 |
| (一)涉林产业合计 | 30 | 万元 | 24,238,174 | 2,166 |
| 其中:湿地产业 | 31 | 万元 | 0 | 0 |
| 1、木材加工及木、竹、藤、棕、苇制品制造 | 32 | 万元 | 3,720,510 | 1,757 |
| (1)锯材、木片加工 | 33 | 万元 | 419,412 | 0 |
| (2)人造板制造 | 34 | 万元 | 2,268,614 | 1,757 |
| (3)木制品制造 | 35 | 万元 | 788,356 | 0 |
| (4)竹、藤、棕、苇制品制造 | 36 | 万元 | 244,128 | 0 |
| 2、木、竹、藤家具制造 | 37 | 万元 | 5,852,654 | 0 |
| 3、木、竹、苇浆造纸 | 38 | 万元 | 14,034,565 | 0 |
| 4、林产化学产品制造 | 39 | 万元 | 465,814 | 104 |
| 5、木制工艺品和木制文教体育用品制造 | 40 | 万元 | 60,908 | 0 |
| 6、非木制林产品加工制造业 | 41 | 万元 | 85,214 | 0 |
| 7、其他 | 42 | 万元 | 18,509 | 305 |
| (二)林业系统非林产业 | 43 | 万元 | 16,379 | 0 |
| 三、第三产业 | 44 | 万元 | 449,755 | 32 |
| (一)涉林产业合计 | 45 | 万元 | 438,407 | 0 |
| 其中:湿地产业 | 46 | 万元 | 385 | 0 |
| 1、林业旅游与休闲服务 | 47 | 万元 | 433,726 | 0 |
| 2、林业生态服务 | 48 | 万元 | 1,737 | 0 |
| 3、林业专业技术服务 | 49 | 万元 | 485 | 0 |
| 4、林业公共管理及其他组织服务 | 50 | 万元 | 2,459 | 0 |
| (二)林业系统非林产业 | 51 | 万元 | 11,348 | 32 |
| 补充资料:竹产业产值 | 52 | 万元 | 46,716 | 0 |
| 油茶产业产值 | 53 | 万元 | 5,203 | 10 |
| 全部山区县茶、桑、果产值 | 54 | 万元 | 1,090,809 | 39,818 |
| 全部丘陵县茶、桑、果产值 | 55 | 万元 | 275,119 | 0 |
| 填报说明:1.涉林产业统计范围为全社会;行业代码前的ex表示为该代码所代表的产业活动的一部分;重点沙区县合计项与其中项值应相同。 | ||||
| 2.本表指标一律取整数。 | ||||
| 单位负责人:张育文 |
|
|
填报人:唐志贤 |
|
